Deze vrolijke Gezichtsreiniger Bar van HappySoaps bevat geen chemische rotzooi, vervuilende verpakking of palmolie. Dit is een beter, vrolijker en gezonder alternatief. Deze Bar bevat heerlijke Kamille. Creëer een momentje rust voor jezelf in je dagelijkse wasritueel. Met deze Bar met kamille kun je genieten van een heerlijk ontspannen wasbeurt voor je gezicht.
HappySoaps Gezichtsreiniger Bar & Make-up Remover – Tea Tree & Pepermunt – Fris & Krachtig – 100% Plasticvrij, Vegan & Natuurlijk – 70gr
8,99 € Oorspronkelijke prijs was: 8,99 €.6,20 €Huidige prijs is: 6,20 €.
- Onverslaanbare kwaliteit, onverslaanbare prijzen.
- Gemoedsrust bij elke aankoop
- Productgarantie 100% tevredenheid
- Meerdere betalingsmogelijkheden voor veilig winkelen met SSL

| Substantie | Bar |
|---|---|
| Parfumvrij | Nee |
| Aantal artikelen in verpakking | 1, stuk(s) |
| Verpakking breedte | 55, mm |
| Verpakking lengte | 83, mm |
| Verpakking hoogte | 30, mm |
| Inhoud | 70, g |
| Huidtype | Normale, huid, Droge, huid, Gevoelige, huid, Rijpe, huid, Vette, huid, Onzuivere, huid, Gecombineerde, huid |
| Allergeneninformatie beschikbaar | Nee |
| Gewicht | 82, g |
| Allergeneninformatie | nvt |
| Ingrediënten | Sodium, Cocoyl, Isethionate, Hydrogenated, Vegetable, Oil, Aqua, Polyglyceryl-4, Laurate, Glycerin, Melalaeuca, Alternifolia, Leaf, Oil, Sunfloweroyl, Methylglucamide, Tocopherol, Cocos, Nucifera, Oil, Mentha, Arvensis, Leaf, Oil, Lactic, Acid, Tetrasodium, Glutamate, Diacetate, Limonene, CI, 11680, CI, 74260 |
| pH-neutraal | Ja |
| Dermatologisch getest | Nee |
| Antirimpel | Nee |
| Alcoholvrij | Ja |
| Met scrub | Nee |
| Geslacht | Unisex |
| Signaalwoord | Niet, van, toepassing |
| Merk | HappySoaps |
| Categorieën | Gezichtsreiniging, Reinigingsmelk, Beauty |
| EAN | 8720572971189 |
| Waarschuwingen | Niet, van, toepassing |
| Voorzorgsmaatregelen | Niet, van, toepassing |
| Type gezichtsreinigingsmiddel | Reinigingscrème |
| Salicylzuur | Nee |
| Exfolierend | Nee |
| Natuurlijke ingredienten | Ja |
| Inhoud per dispenser | 70, g |
| Hypo-allergeen | Nee |
| Hydraterend | Ja |
| Huidprobleem | Normale, huid, zonder, probleem |
| Huidbehoefte | Acne, &, puistjes, /, Doffe, huid, &, grauwe, huid, /, Geirriteerde, &, rode, huid |
| Opties | Hydraterend, Alleen, natuurlijke, ingrediënten, Alcoholvrij, pH-neutraal |
Wees de eerste om “HappySoaps Gezichtsreiniger Bar & Make-up Remover – Tea Tree & Pepermunt – Fris & Krachtig – 100% Plasticvrij, Vegan & Natuurlijk – 70gr” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Gezichtsmaskers & -strips
Gezichtsmaskers & -strips
Beauty
Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Gel Exfoliant – Met Salicylzuur – Gecombineerde Huid – 100 Ml













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.